强度 | reny>pps>peek gf30>vespel(scp-5000)>peek>vespel(sp-1)>pc>pom>pvdf>pp>h-pvc>ptfe>pfa | 依据拉伸强度数据 |
耐热性 | vespel(scp-5000)>vespel(sp-1)>peek・peek gf30・ptfe・pfa>pps>pvdf>pc>reny>pom>pp>h-pvc | 依据耐热温度 |
耐药品性 | ptfe>pfa>pvdf>h-pvc・pp>peek・peek gf30>pps>pc>vespel(scp-5000)>vespel(sp-1)>reny>pom |
依据耐药品性数据 |
简称 | 名称 | 耐热温度 |
---|---|---|
vespel | sp-1 | 288℃ |
scp-5000 | 350℃ | |
peek・peek gf30 | 聚醚醚酮 | 260℃ |
ptfe | 聚四氟乙烯 | 260℃ |
pps | 聚苯硫醚 | 200℃ |
h-pvc | 硬质聚氯乙烯 | 35℃ |
reny | reny | 105℃ |
pc | 聚碳酸酯 | 115℃ |
pp | 聚丙烯 | 65℃ |
pvdf | 聚偏氟乙烯 | 150℃ |
pom | 聚缩醛 | 95℃ |
pfa | 全氟烷氧基 | 260℃ |
表中的耐热温度是指树脂材料的值。
视紧固扭矩等使用条件的不同,产品的可使用温度会发生变化。
性质 |
试验 方法 |
单位 |
vespel sp-1 |
vespel scp-5000 |
peek | ptfe | pps | reny | pc | pp | pvdf | pom | pfa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉伸强度 | d638 | n/mm2 | 86 | 160 | 97 | 24 | 185 | 285 | 62 | 36 | 57 | 60 | 28 |
拉伸率 | d638 | % | 7.5 | 7 | 65 | 200 - 400 | 1.9 | 2.1 | 110 | 500 | 70 - 80 | 60 | 88 |
抗弯强度 | d790 | n/mm2 | 110 | 247 | 156 | - | 255 | 380 | 88.2 | - | 75 | 90 | - |
弯曲弹性模量 | d790 | gpa | 3.1 | 5.7 | 4.1 | 0.56 | 13.2 | 17.4 | 2.3 | 1.5 | 1.99 | 2.58 | 0.48 |
艾氏冲击值(带切口) | d256 | j/m | 42.7 | - | 94 | 160 | 100 | 110 | 880 | 30 | 160 - 375 | 63 | 无需破坏 |
洛氏硬度 | d785 | r・mスケール | m90 | m100 | m99 | - | m100 | m111 | r120 | r100 | r93 - 116 | m80 | - |
载荷挠度温度(1.82mpa) | d648 | ℃ | 360 | 350 | 152 | - | 260 | 234 | 135 | 120 | 80 | 110 | - |
燃烧性 | ul94 | - | v-0 | v-0 | v-0 | v-0 | v-0 | hb | v-2 | hb | v-0 | hb | v-0 |
介电常数(106hz) | d150 | - | 3.6 | 3.3 | 3.3 | <2.1 | 4.6 | 4.0 | 2.9 | - | 10 | 3.7 | <2.1 |
介电损耗角正切(106hz) | d150 | - | 0.0034 | 0.001 | 0.003 | <0.0002 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | - | 0.015 | 0.007 | 0.0003 |
体积固有电阻(×1014) | d257 | ω・m | 1 - 10 | 1 | 4.9 | >100 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 1.0 | 0.1 - 1 | 1 | >100 |
绝缘击穿强度 | d149 | mv/m | 22 | - | 17 | 19 | 12 | 32 | 16 | 31 | 300 | 19 | 20 |
耐电弧性 | d495 | sec | - | - | 23 | >300 | 120 | 129 | 120 | - | - | 240 | >300 |
比重 | d792 | - | 1.43 | 1.43 | 1.30 | 2.14 - 2.2 | 1.66 | 1.65 | 1.20 | 0.91 | 1.79 | 1.41 | 2.15 |
吸水率(23℃水中×24h) | d570 | % | 0.240 | 0.080 | 0.500 | 0.010 | 0.015 | 0.140 | 0.150 | 0.010 | 0.030 | 0.22 | 0.01 |
玻璃纤维含有率 | - | % | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - |
表中数值仅供参考,并非保证值。
性质 | 试验方法(jis) | 单位 | h-pvc | |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | jisk7162 | 试验速度:10mm/min | n/mm2 | 38.8 |
拉伸断裂伸长率 | jisk7162 | 试验速度:200mm/min | % | 188 |
硬度 | jisk7215 | 10秒后(2mm厚3张重叠) | hs | 97 |
比重 | jisk7112 | a法 | - | 1.32 |
表中数值仅供参考,并非保证值。
性质 | 试验方法 | 测量条件 | 単位 | peek gf30 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | iso 527 | 23℃ 50%rh | n/mm2 | 168 |
拉伸断裂伸长率 | iso 527 | 23℃ 50%rh | % | 2.1 |
拉伸弹性模量 | iso 527 | 23℃ 50%rh | n/mm2 | 11 |
抗弯强度 | iso 527 | 23℃ 50%rh | n/mm2 | 259 |
弯曲弹性模量 |
iso 527 |
23℃ 50%rh |
gpa |
11.5 |
摆锤冲击强度(带切口) |
iso 179/1ea |
23℃ 50%rh |
kj/m2 |
57c |
燃烧性ul94(1.6mm) |
iec 60695 |
- |
- |
v-0 |
热变形温度(1.8n/mm2) |
iso 75 |
干燥 |
℃ |
327 |
介电常数(1mhz) |
iec 60250 |
- |
- |
3.8 |
介电损耗角正切(1mhz) |
iec 60250 |
- |
- |
0.007 |
体积电阻率 |
iec 60093 |
- |
ω・m |
10^13 |
密度 |
iso 1183 |
- |
g/cm3 |
1.52 |
吸水率 |
iso 62 |
- |
% |
0.05 |
玻璃纤维含有率 |
- |
- |
% |
30 |
表中数值仅供参考,并非保证值。
药品名称 |
vespel sp-1 |
vespel scp-5000 |
peek・ peek gf30 |
ptfe | pps | h-pvc | reny | pc | pp | pvdf | pom | pfa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10%盐酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10%硫酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50%硫酸 | × | △ | × | 〇 | × | 〇 | × | △ | - | 〇 | × | 〇 |
10%硝酸 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50%硝酸 | × | × | × | 〇 | × | △ | × | △ | - | 〇 | × | 〇 |
10%氢氟酸 | △ | △ | - | 〇 | △ | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
50%氢氟酸 | × | × | × | 〇 | × | △ | × | △ | △ | △ | × | 〇 |
磷酸 | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
甲酸 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
醋酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
柠檬酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
铬酸 | - | - | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
硼酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ |
甲醇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | △ | - | 〇 | 〇 | 〇 |
乙二醇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 上一个:螺丝螺栓断裂的原因没有下一个联系尊龙凯时网娱乐官网联系人:邓先生 手机:13928071304 电话:0756-8586520 邮箱:lizhong@zhjiali.com 地址: 广东省 珠海市 香洲区 前山明珠北路388号56-301 |