din 7982 |
*all measurements in millimeters (mm)*
d | d1 max | k approx | cross recess no. |
2.2 | 4.3 | 1.3 | h1 |
2.9 | 5.5 | 1.7 | h1 |
3.5 | 6.8 | 2.1 | h2 |
3.9 | 7.5 | 2.3 | h2 |
4.2 | 8.1 | 2.5 | h2 |
4.8 | 9.5 | 3 | h2 |
5.5 | 10.8 | 3.4 | h3 |
6.3 | 12.4 | 3.8 | h3 |
8 | 15.8 | 4.65 |
all information is strictly informative
联系人:邓先生
手机:13928071304
电话:0756-8586520
邮箱:lizhong@zhjiali.com
地址: 广东省 珠海市 香洲区 前山明珠北路388号56-301