din 603
*all measurements in millimeters (mm)*
d | d1 max | k max | f max | b to 125 | b to 200 | b over 200 |
m5 | 13.55 | 3.3 | 4.1 | 16 | - | - |
m6 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 18 | 24 | - |
m8 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 22 | 28 | - |
m10 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 26 | 32 | 45 |
m12 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 30 | 36 | 49 |
m16 | 38.8 | 8.95 | 12.9 | 38 | 44 | 57 |
m20 | 46.8 | 11.05 | 15.9 | - | - | 46 |
all information is strictly informative
联系人:邓先生
手机:13928071304
电话:0756-8586520
邮箱:lizhong@zhjiali.com
地址: 广东省 珠海市 香洲区 前山明珠北路388号56-301