din 431
*all measurements in millimeters (mm)*
d | s | e | m min. |
g 1/8 | 19 | 20.88 | 6 |
g 1/4 | 22 | 23.91 | 6 |
g 3/8 | 27 | 29.56 | 7 |
g 1/2 | 32 | 35.03 | 8 |
g 5/8 | 32 | 35.04 | 8 |
g 3/4 | 36 | 39.55 | 9 |
g 1 | 46 | 50.85 | 10 |
g 1-1/8 | 50 | 55.37 | 10 |
g 1-1/4 | 55 | 60.79 | 11 |
g 1-1/2 | 60 | 66.44 | 12 |
g 1-3/4 | 70 | 76.93 | 13 |
g 2 | 75 | 82.80 | 13 |
all information is strictly informative
联系人:邓先生
手机:13928071304
电话:0756-8586520
邮箱:lizhong@zhjiali.com
地址: 广东省 珠海市 香洲区 前山明珠北路388号56-301