din 982
*all measurements in millimeters (mm)*
d | s | e | m min | h |
m5 | 8 | 8.79 | 3.52 | 6.3 |
m6 | 10 | 11.05 | 3.92 | 8 |
m8 | 13 | 14.38 | 5.15 | 9.5 |
m10 | 17 | 18.90 | 6.43 | 11.5 |
m12 | 19 | 21.1 | 8.3 | 14 |
m14 | 22 | 24.49 | 9.68 | 16 |
m16 | 24 | 26.75 | 11.28 | 18 |
m20 | 30 | 32.95 | 13.52 | 22 |
m24 | 36 | 39.55 | 16.16 | 28 |
all information is strictly informative
联系人:邓先生
手机:13928071304
电话:0756-8586520
邮箱:lizhong@zhjiali.com
地址: 广东省 珠海市 香洲区 前山明珠北路388号56-301