din 960
*all measurements in millimeters (mm)*
d | s | e | k | b= to 125 | b= to 150 | b= to 200 |
m8 x 1 | 13 | 14.38 | 5.3 | 22 | 28 | |
m10 x 1 | 17 | 18.9 | 6.4 | 26 | 32 | |
m10 x 1.25 | 17 | 18.9 | 6.4 | 26 | 32 | |
m12 x 1.25 | 19 | 21.1 | 7.5 | 30 | 36 | |
m12 x 1.5 | 19 | 21.1 | 7.5 | 30 | 36 | |
m14 x 1.5 | 22 | 24.49 | 8.8 | 34 | 40 | |
m16 x 1.5 | 24 | 26.75 | 10 | 38 | 44 | |
m18 x 1.5 | 27 | 30.14 | 11.5 | 42 | 48 | |
m20 x 1.5 | 30 | 33.53 | 12.5 | 46 | 52 | |
m20 x 2 | 30 | 33.53 | 12.5 | 46 | 52 | |
m24 x 2 | 36 | 39.98 | 15 | 54 | 60 |
all information is strictly informative
联系人:邓先生
手机:13928071304
电话:0756-8586520
邮箱:lizhong@zhjiali.com
地址: 广东省 珠海市 香洲区 前山明珠北路388号56-301