din 910
*all measurements in millimeters (mm)*
d | d1 | s | e | c | i | l approx | m approx |
m10 x 1 | 14 | 10 | 10.89 | 3 | 8 | 17 | 6 |
m12 x 1.5 | 17 | 13 | 14.2 | 3 | 12 | 21 | 6 |
m14 x 1.5 | 19 | 13 | 14.2 | 3 | 12 | 21 | 6 |
m16 x 1.5 | 21 | 17 | 18.72 | 3 | 12 | 21 | 6 |
m18 x 1.5 | 23 | 17 | 18.72 | 4 | 12 | 24 | 8 |
m20 x 1.5 | 25 | 19 | 20.88 | 4 | 14 | 26 | 8 |
m22 x 1.5 | 27 | 19 | 20.88 | 4 | 14 | 26 | 8 |
m24 x 1.5 | 29 | 22 | 23.91 | 4 | 14 | 27 | 9 |
m26 x 1.5 | 31 | 24 | 26.17 | 4 | 16 | 30 | 10 |
m27 x 2 | 32 | 24 | 26.17 | 4 | 16 | 30 | 10 |
m30 x 1.5 | 36 | 24 | 26.17 | 4 | 16 | 30 | 10 |
m33 x 2 | 39 | 27 | 29.56 | 5 | 16 | 32 | 11 |
m36 x 1.5 | 42 | 27 | 29.56 | 5 | 16 | 32 | 11 |
m38 x 1.5 | 44 | 27 | 29.56 | 5 | 16 | 32 | 11 |
m42 x 1.5 | 49 | 30 | 32.95 | 5 | 16 | 33 | 12 |
m45 x 1.5 | 52 | 30 | 32.95 | 5 | 16 | 33 | 12 |
m48 x 1.5 | 55 | 30 | 32.95 | 5 | 16 | 33 | 12 |
m52 x 1.5 | 60 | 30 | 32.95 | 5 | 16 | 33 | 12 |
m56 x 2 | 64 | 36 | 39.55 | 5 | 20 | 40 | 15 |
m64 x 2 | 72 | 36 | 39.55 | 5 | 20 | 40 | 15 |
all information is strictly informative
联系人:邓先生
手机:13928071304
电话:0756-8586520
邮箱:lizhong@zhjiali.com
地址: 广东省 珠海市 香洲区 前山明珠北路388号56-301