din 7991
*all measurements in millimeters (mm)*
d | b | t | e | s | k max | d1 |
m3 | 12 | 1.2 | 2.3 | 2 | 1.7 | 6 |
m4 | 14 | 1.8 | 2.87 | 2.5 | 2.3 | 8 |
m5 | 16 | 2.3 | 3.44 | 3 | 2.8 | 10 |
m6 | 18 | 2.5 | 4.58 | 4 | 3.3 | 12 |
m8 | 22 | 3.5 | 5.72 | 5 | 4.4 | 16 |
m10 | 26 | 4.4 | 6.86 | 6 | 5.5 | 20 |
m12 | 30 | 4.6 | 9.15 | 8 | 6.5 | 24 |
m16 | 38 | 5.3 | 11.43 | 10 | 7.5 | 30 |
m20 | 46 | 5.9 | 13.72 | 12 | 8.5 | 36 |
m24 | 54 | 10.3 | 16 | 14 | 14 | 39 |
all information is strictly informative
联系人:邓先生
手机:13928071304
电话:0756-8586520
邮箱:lizhong@zhjiali.com
地址: 广东省 珠海市 香洲区 前山明珠北路388号56-301