din 7985
*all measurements in millimeters (mm)*
d | m approx | r1 approx | a max | v approx | k | d1 max | cross recess no. |
m3 | 3.1 | 6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 6 | h1 |
m4 | 4.6 | 8 | 1.4 | 2 | 3.1 | 8 | h2 |
m5 | 5.3 | 10 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 10 | h2 |
m6 | 6.8 | 12 | 2 | 3 | 4.6 | 12 | h3 |
m8 | 9 | 16 | 2.5 | 3.7 | 6 | 16 | h4 |
all information is strictly informative
联系人:邓先生
手机:13928071304
电话:0756-8586520
邮箱:lizhong@zhjiali.com
地址: 广东省 珠海市 香洲区 前山明珠北路388号56-301