din 7343
*all measurements in millimeters (mm)*
d | a approx | s | d2 | d1 |
m2 | 0.7 | 0.17 | 1.9 | 2.15 |
m3 | 1 | 0.25 | 2.85 | 3.15 |
m4 | 1.3 | 0.33 | 3.8 | 4.2 |
m5 | 1.7 | 0.42 | 4.8 | 5.25 |
m6 | 2 | 0.5 | 5.8 | 6.25 |
m8 | 3 | 0.67 | 7.75 | 8.35 |
m10 | 3 | 0.84 | 9.6 | 10.45 |
m12 | 4 | 1 | 11.5 | 12.5 |
m14 | 4.5 | 1.2 | 13.5 | 14.55 |
m16 | 5 | 1.3 | 15.4 | 16.55 |
all information is strictly informative
联系人:邓先生
手机:13928071304
电话:0756-8586520
邮箱:lizhong@zhjiali.com
地址: 广东省 珠海市 香洲区 前山明珠北路388号56-301