din 609
*all measurements in millimeters (mm)*
d | k | e | s | b = to 50 | b = to 150 | b = to 200 |
m8 | 5.3 | 14.38 | 13 | 14.5 | 16.5 | 21.5 |
m10 | 6.4 | 17.77 | 16 | 17.5 | 19.5 | 24.5 |
m12 | 7.5 | 19.85 | 18 | 20.5 | 22.5 | 27.5 |
m14 | 8.8 | 22.78 | 21 | 22 | 24 | 29 |
m16 | 10 | 26.17 | 24 | 25 | 27 | 32 |
m20 | 12.5 | 32.95 | 30 | 28.5 | 30.5 | 35.5 |
m24 | 15 | 39.55 | 36 | - | 36.5 | 41.5 |
m30 | 19 | 50.85 | 46 | - | 43 | 48 |
all information is strictly informative
联系人:邓先生
手机:13928071304
电话:0756-8586520
邮箱:lizhong@zhjiali.com
地址: 广东省 珠海市 香洲区 前山明珠北路388号56-301